جدول امتحانات النهائية للمواد الحضورية للدراسات الأولية للفصل الدراسي الاول 2020-2021
يمكن تحميل الجدول بصيغة ملف PDF من هنا
ملاحظة :-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
- يكون امتحان طلبة المرحلة الثانية في كلية التربية للعلوم الانسانية
- قسم الانتاج الحيواني +قسم التربة والموارد المائية ( المرحلة الثانية )/ قاعة الجواهري /كلية التربية للعلوم الانسانية.
- قسم المحاصيل الحقلية (المرحلة الثانية ) /قاعات التاريخ /كلية التربية للعلوم الانسانية .
- قسم مكافحة التصحر +قسم وقاية النبات (المرحلة الثانية )/قاعات علوم القرأن /كلية التربية للعلوم الانسانية
- حرف ش( يعني الشفت ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسم الانتاج الحيواني
المراحل |
عدد الطلبة |
الوقت | الخميس | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الاحد | الاثنين | التلاثاء | الاربعاء |
1/4/2021 | 4/4/2021 | 5/4/2021 | 6/4/2021 | 7/4/2021 | 8/4/2021 | 11/4/2021 | 12/4/2021 | 13/4/2021 | 14/4/2012 | |||
الاولى | 26 | 9:00 | رياضيات | مساحة | ||||||||
الثاني | 25 | 9:00 | كيمياء حيوية | مكننة انتاج حيواني | احياء مجهرية | |||||||
الثالثة | 30 | 9:00 | تصميم وتحليل تجارب | تفقيس وادارة مفقسات | تغذية حيوان | فسلجة حيوان | ||||||
الرابعة | 51 | 9:00 | اغنام وماعز | تغذية دواجن | تربية وتحسين دواجن | |||||||
الاولى (مسائي) | 15 | 9:00 | رياضيات | مساحة | ||||||||
الثاني (مسائي) | 12 | 9:00 | كيمياء حيوية | مكننة انتاج حيواني | احياء مجهرية |
قسم المحاصيل الحقلية
الوقت | الخميس | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | ||
المراحل | عدد الطلبة | 1/04/2021 | 4/04/2021 | 5/04/2021 | 6/04/2021 | 7/04/2021 | 08/04/2021 | 11/04/2021 | 12/04/2021 | 13/4/2012 | 14/4/2021 | |
الاولى | 21 | 9:00 | الرياضيات | مساحة | ||||||||
الثاني | 22 | 9:00 | احياء مجهرية | خصوبة وتسميد | اساسيات صناعات | |||||||
الثالثة | 34 | 9:00 | تصميم وتحليل تجارب | وراثة عامة | استصلاح اراضي | |||||||
الرابعة | 63 | 9:00 | وراثة جزيئية | استزراع اراضي | فسلجة محاصيل | نباتات طبية | ||||||
الاولى (مسائي) | 15 | 9:00 | الرياضيات | مساحة | ||||||||
الثاني (مسائي) | 18 | 9:00 | احياء مجهرية | خصوبة وتسميد | اساسيات صناعات | |||||||
الثالث مسائي | 21 | 9:00 | تصميم وتحليل تجارب | وراثة عامة | استصلاح اراضي |
قسم مكافحة التصحر
المراحل |
عدد الطلبة |
الوقت | الخميس | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الاحد | الاثنين | التلاثاء | الاربعاء |
01/04/2021 | 04/04/2021 | 05/04/2021 | 06/04/2021 | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 11/04/2021 | 12/04/2021 | 13/04/2021 | 14/4/2012 | |||
الاولى | 26 | 9:00 | رياضيات | رسم هندسي المرسم | ||||||||
الثاني | 28 | 9:00 | زراعة اراضي صحراوية | رياضيات | احياء مجهرية | اساسيات انتاج | ||||||
الثالثة | 27 | 9:00 | تصميم وتحليل | فيزياء تربة ش2 | هيدرولوجي | تحليل تربة وماء | ||||||
الرابعة | 40 | 9:00 | نوعية مياه | احياء تربة مجهرية | اجهادات بيئية | نظم معلومات |
قسم التربة والموارد المائية
المراحل |
عدد الطلبة |
الوقت | الخميس | الاحد | الاثنين | التلاثاء | الاربعاء | الخميس | الاحد | الاثنين | الثلاثاء |
01/04/2021 | 04/04/2021 | 05/04/2021 | 6/4/2021 | 7/4/2021 | 8/4/2021 | 4/11/2021 | 12/04/2021 | 13-4-2021 | |||
الاولى | 28 | 9:00 | رياضيات | رسم هندسي المرسم | |||||||
الثاني | 25 | 9:00 | اساسيات احياء مجهرية | احصاء | اساسيات تربة | مكائن والات زراعية | |||||
الثالثة | 35 | 9:00 | تصميم وتحليل تجارب | فيزياء تربة ش2 | كيمياء تربة | مورفولوجي | |||||
الرابعة | 71 | 9:00 | احياء تربة مجهرية | صيانة تربة | تقانات انظمة ري | هيدرولوجي |
قسم وقاية النبات
المراحل |
عدد الطلبة |
الوقت | الخميس | الاحد | الاثنين | التلاثاء | الاربعاء | الخميس | الاحد | الاثنين | الثلاثاء |
01/04/2021 | 04/04/2021 | 05/04/2021 | 06/04/2021 | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 4/11/2021 | 12/04/2021 | 4/13/2021 | |||
الاولى | 28 | 9:00 | حشرات عامة 1 | ||||||||
الثاني | 26 | 9:00 | احصاء | احياء مجهرية | |||||||
الثالثة | 28 | 9:00 | تصميم وتحليل تجارب | فطريات 1 | |||||||
الرابعة | 57 | 9:00 | امراض محاصيل حقلية | امراض خضر | مقاومة حيوية |