إلى الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية في كليتنا لجميع الدورات المتخرجة من العام الدراسي 2008- 2009 ولغاية العام الدراسي 2019-2020 والمدرجة اسمائهم في الملف المرفق وحسب الأقسام العلمية والسنوات الدراسية، على غير المتعينين منهم في اي من وزارات الدولة ملىء الاستمارة الإلكترونية ويتحمل مالئ الاستمارة المسؤلية في حال عدم دقة المعلومات.
ملاحظة مهمة :- املاء اللاستمارة من خلال الضغط على الرابط التالي
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsNO4ZbkiHoTNmVlVPL8Z5eId-cP3YkThICBiS-U45BTwmQQ/viewform
الخريجي الثلاث الاوائل (مكافحة التصحر) 2019-2020
ت | الاسم | الكلية | الاختصاص | ترتيب على القسم | محل السكن | المعدل | سنة التخرج |
1 | حسين كريم لزام شنان | الزراعة | مكافحة التصحر | 1 | المثنى | 85.53 | 2019-2020 |
2 | زهراء هاشم عبيد سلمان | الزراعة | مكافحة التصحر | 2 | المثنى | 82.15 | 2019-2020 |
3 | فرقان كريم محمد جواد | الزراعة | مكافحة التصحر | 3 | المثنى | 81.49 | 2019-2020 |
الخريجي الثلاث الاوائل( وقاية النبات) من 2009 الى 2020
ت | الاسم | الكلية | الاختصاص | ترتيب على القسم | محل السكن | المعدل | سنة التخرج |
2 | سميرة احمد علي | الزراعة | وقاية النبات | 2 | المثنى | 83.71 | 2008-2009 |
6 | زينة عبد الحسين جواد | الزراعة | وقاية النبات | 3 | المثنى | 83.62 | 2009-2010 |
7 | صابرين احمد محمد | الزراعة | وقاية النبات | 1 | المثنى | 86.05 | 2010-2011 |
8 | ورقاء باقر عليوي | الزراعة | وقاية النبات | 2 | المثنى | 82.51 | 2010-2011 |
11 | بشرى عزام غازي | الزراعة | وقاية النبات | 2 | المثنى | 84.87 | 2011-2012 |
13 | احمد اياد عبد القادر مصطفى | الزراعة | وقاية النبات | 1 | المثنى | 87.38 | 2012-2013 |
14 | منتهى مجبل غالي طه | الزراعة | وقاية النبات | 2 | المثنى | 86.49 | 2012-2013 |
16 | بنين عبد علي كريم سلمان | الزراعة | وقاية النبات | 1 | المثنى | 80.03 | 2013-2014 |
17 | غفران عبد المحسن محمد نافع | الزراعة | وقاية النبات | 2 | المثنى | 80.01 | 2013-2014 |
18 | غفران تكليف عباس حسن | الزراعة | وقاية النبات | 3 | المثنى | 79.41 | 2013-2014 |
19 | مرتضى محسن جاسم ناصر | الزراعة | وقاية النبات | 1 | كربلاء | 80,24 | 2014-2015 |
20 | فاطمة كاظم جبار عطية | الزراعة | وقاية النبات | 2 | ذي قار | 73,64 | 2014-2015 |
21 | احمد عبد جبار مهاوش | الزراعة | وقاية النبات | 3 | ذي قار | 71,37 | 2014-2015 |
23 | نور خالد كاظم حسن | الزراعة | وقاية النبات | 2 | المثنى | 80.48 | 2015-2016 |
24 | غفران جاسم محمد سعد | الزراعة | وقاية النبات | 3 | المثنى | 79.47 | 2015-2016 |
25 | مرتضى عطية حسين شبيلي | الزراعة | وقاية النبات | 1 | المثنى | 81.01 | 2016-2017 |
26 | احمد راضي نواف سلمان | الزراعة | وقاية النبات | 2 | المثنى | 80.93 | 2016-2017 |
27 | الاء جباري موسى كزار | الزراعة | وقاية النبات | 3 | المثنى | 78.57 | 2016-2017 |
28 | مها عايد علي عبود | الزراعة | وقاية النبات | 1 | المثنى | 84.3 | 2017-2018 |
29 | مصطفى علي عبد الحسين صادق | الزراعة | وقاية النبات | 2 | المثنى | 83.52 | 2017-2018 |
30 | فرح جابر شاكر محمود | الزراعة | وقاية النبات | 3 | المثنى | 83.43 | 2017-2018 |
31 | احمد سعد جواد كاظم | الزراعة | وقاية النبات | 1 | المثنى | 83.86 | 2018-2019 |
32 | زهراء محمد فاخر منصور | الزراعة | وقاية النبات | 2 | المثنى | 80.24 | 2018-2019 |
33 | تبارك شاكر رهيف ظاهر | الزراعة | وقاية النبات | 3 | المثنى | 78.45 | 2018-2019 |
34 | حوراء سالم جبار حسوني | الزراعة | وقاية النبات | 1 | المثنى | 82.24 | 2019-2020 |
35 | ماجدة هادي نعيمة كاظم | الزراعة | وقاية النبات | 2 | المثنى | 80.27 | 2019-2020 |
36 | فاطمة مديح عبادي صياح | الزراعة | وقاية النبات | 3 | المثنى | 79.93 | 2019-2020 |
الخريجي الثلاث الاوائل(الانتاج الحيواني) من 2009 الى 2020
ت | الاسم | الكلية | الاختصاص | ترتيب على القسم | محل السكن | المعدل | سنة التخرج |
1 | محمد رسول مهدي | الزراعة | الانتاج الحيواني | 1 | الديوانية | 84.58 | 2008-2009 |
2 | سما حسين علي | الزراعة | الانتاج الحيواني | 2 | المثنى | 79.64 | 2008-2009 |
5 | محمد رسول محيل | الزراعة | الانتاج الحيواني | 2 | الديوانية | 77.05 | 2009-2010 |
6 | سارة راشد طلاك | الزراعة | الانتاج الحيواني | 3 | المثنى | 76.50 | 2009-2010 |
8 | علياء كامل غضب | الزراعة | الانتاج الحيواني | 2 | المثنى | 81.08 | 2010-2011 |
9 | احمد قاسم محمد | الزراعة | الانتاج الحيواني | 3 | ذي قار | 78.46 | 2010-2011 |
10 | احمد طارق حسين | الزراعة | الانتاج الحيواني | 1 | ذي قار | 81.80 | 2011-2012 |
11 | فاطمة عاشور عبود | الزراعة | الانتاج الحيواني | 2 | ذي قار | 79.46 | 2011-2012 |
13 | زهراء ماجد ناصر عبيد | الزراعة | الانتاج الحيواني | 1 | ذي قار | 85.57 | 2012-2013 |
14 | زهراء شهيد زغير عبود | الزراعة | الانتاج الحيواني | 2 | ذي قار | 78.38 | 2012-2013 |
15 | امال ثامر مكي حبيب | الزراعة | الانتاج الحيواني | 3 | ذي قار | 77.77 | 2012-2013 |
16 | نوال جمعة شنشول مطلب | الزراعة | الانتاج الحيواني | 1 | المثنى | 77.72 | 2013-2014 |
17 | حنين جميل عبد الحسين شايع | الزراعة | الانتاج الحيواني | 2 | المثنى | 72.75 | 2013-2014 |
18 | عمار سامي راشد صخيري | الزراعة | الانتاج الحيواني | 3 | ذي قار | 71.56 | 2013-2014 |
19 | فاتن محمد راضي صبيح | الزراعة | الانتاج الحيواني | 1 | ذي قار | 80.41 | 2014-2015 |
20 | ابتهال ياسر حسين نايف | الزراعة | الانتاج الحيواني | 2 | ذي قار | 78.02 | 2014-2015 |
21 | محمد حاتم عبد جبر | الزراعة | الانتاج الحيواني | 3 | المثنى | 77,39 | 2014-2015 |
22 | فاطمة عبد الرضا مرداس دعاش | الزراعة | الانتاج الحيواني | 1 | المثنى | 84.06 | 2015-2016 |
23 | اسماء ضياء حسين علي | الزراعة | الانتاج الحيواني | 2 | المثنى | 81.05 | 2015-2016 |
24 | ندا سماوي مظلوم سلمان | الزراعة | الانتاج الحيواني | 3 | المثنى | 80.05 | 2015-2016 |
26 | ناصر عواد راعي ظاهر | الزراعة | الانتاج الحيواني | 2 | المثنى | 79.14 | 2016-2017 |
28 | رياض سرحان كاظم مطر | الزراعة | الانتاج الحيواني | 1 | المثنى | 84.45 | 2017-2018 |
29 | احمد دحلس دخل شبيلي | الزراعة | الانتاج الحيواني | 2 | المثنى | 75.62 | 2017-2018 |
30 | رشا محمد جاسم شاهين | الزراعة | الانتاج الحيواني | 3 | المثنى | 71.88 | 2017-2018 |
31 | ازهار سعد لفتة جبار | الزراعة | الانتاج الحيواني | 1 | المثنى | 80.18 | 2018-2019 |
32 | دعاء رسول مسعر عبد | الزراعة | الانتاج الحيواني | 2 | المثنى | 80.02 | 2018-2019 |
33 | حنان حبيب كعيم بشان | الزراعة | الانتاج الحيواني | 3 | المثنى | 76.90 | 2018-2019 |
34 | امال عباس خضير عبد الصاحب | الزراعة | الانتاج الحيواني | 1 | المثنى | 81.18 | 2019-2020 |
35 | احمد عادل جمعه بحلوس | الزراعة | الانتاج الحيواني | 2 | المثنى | 80.89 | 2019-2020 |
36 | فراس فالح جاهل عبيد | الزراعة | الانتاج الحيواني | 3 | المثنى | 79.28 | 2019-2020 |
الخريجي الثلاث الاوائل(التربة والموارد المائية) من 2012 الى 2020
ت | الاسم | الكلية | الاختصاص | ترتيب على القسم | محل السكن | المعدل | سنة التخرج | |
1 | علا سعد رسول فاضل | الزراعة | التربة والموارد المائية | 1 | المثنى | 83.14 | 2011-2012 | |
2 | جبريل عباس محمد علي | الزراعة | التربة والموارد المائية | 2 | الديوانية | 80.83 | 2011-2012 | |
3 | مروة ظافر هادي محمود | الزراعة | التربة والموارد المائية | 3 | المثنى | 76.78 | 2011-2012 | |
6 | حسين احمد عبد علي | الزراعة | التربة والموارد المائية | 3 | المثنى | 81.34 | 2012-2013 | |
7 | اصالة مناف عبد الخالق مهدي | الزراعة | التربة والموارد المائية | 1 | المثنى | 87.36 | 2013-2014 | |
9 | ناصر جاسم منصور كاظم | الزراعة | التربة والموارد المائية | 3 | المثنى | 81.67 | 2013-2014 | |
11 | عبد الرحمن عطا الله باني حمود | الزراعة | التربة والموارد المائية | 2 | المثنى | 77,73 | 2014-2015 | |
12 | غفران ضياء باقر جاسم | الزراعة | التربة والموارد المائية | 3 | المثنى | 77,52 | 2014-2015 | |
13 | علاء رحيم عطية رداد | الزراعة | التربة والموارد المائية | 1 | المثنى | 86.47 | 2015-2016 | |
14 | زهراء طالب فاضل جابر | الزراعة | التربة والموارد المائية | 2 | المثنى | 82.35 | 2015-2016 | |
15 | زينب علاء محمد عبد علي | الزراعة | التربة والموارد المائية | 3 | المثنى | 79.00 | 2015-2016 | |
16 | ايلاف صاحب عبد الله جاسم | الزراعة | التربة والموارد المائية | 1 | المثنى | 83.45 | 2016-2017 | |
17 | عادل احمد سبتي حبيب | الزراعة | التربة والموارد المائية | 2 | ذي قار | 79.72 | 2016-2017 | |
18 | ايات حسن عبد راضي | الزراعة | التربة والموارد المائية | 3 | المثنى | 79.46 | 2016-2017 | |
19 | داليا قاسم نعيمة عواد | الزراعة | التربة والموارد المائية | 1 | المثنى | 81.55 | 2017-2018 | |
20 | فاطمة برهان عبد الحسين سالم | الزراعة | التربة والموارد المائية | 2 | المثنى | 72.81 | 2017-2018 | |
21 | ايمان جلاب والي حمزة | الزراعة | التربة والموارد المائية | 3 | المثنى | 72.78 | 2017-2018 | |
22 | فاطمة عبد الحسين عبد الامير مدي | الزراعة | التربة والموارد المائية | 1 | المثنى | 84.05 | 2018-2019 | |
23 | مروة سجاد شافي جابر | الزراعة | التربة والموارد المائية | 2 | المثنى | 82.16 | 2018-2019 | |
24 | رحاب علوان جليل جواد | الزراعة | التربة والموارد المائية | 3 | المثنى | 80.16 | 2018-2019 | |
25 | حوراء كريم وساف مجبل | الزراعة | التربة والموارد المائية | 1 | المثنى | 81.99 | 2019-2020 | |
26 | هناء عبد خشيش حمد | الزراعة | التربة والموارد المائية | 2 | المثنى | 81.69 | 2019-2020 | |
27 | حوراء نعيم جلال برشاوي | الزراعة | التربة والموارد المائية | 3 | المثنى | 77.76 | 2019-2020 |
الخريجي الثلاث الاوائل(المحاصيل الحقلية) من 2013 الى 2020
ت | الاسم | الكلية | الاختصاص | ترتيب على القسم | محل السكن | المعدل | سنة التخرج |
1 | اسماء صاحب عبد العباس | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 1 | المثنى | 83.71 | 2012-2013 |
2 | دعاء احسان ريسان هادي | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 2 | ذي قار | 77.71 | 2012-2013 |
3 | حسن احمد عبد علي محمد | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 3 | المثنى | 77.20 | 2012-2013 |
4 | الاء علي محمد راضي | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 1 | المثنى | 83.12 | 2013-2014 |
5 | حوراء حسين علي وضح | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 2 | المثنى | 79.41 | 2013-2014 |
6 | حوراء محمد علي جبار | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 3 | ذي قار | 77.91 | 2013-2014 |
7 | افراح عباس علي عبد | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 1 | المثنى | 86,22 | 2014-2015 |
8 | علي خفيف لفته كمر | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 2 | ذي قار | 83,95 | 2014-2015 |
9 | حامد مقداد جمعه كاظم | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 3 | المثنى | 74,93 | 2014-2015 |
10 | فاطمة محمد شناوي عبد الصاحب | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 1 | المثنى | 84.89 | 2015-2016 |
11 | مريم باسم صبحي محمد علي | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 2 | المثنى | 84.50 | 2015-2016 |
12 | روان قاسم عبادي عبد الحسن | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 3 | المثنى | 83.33 | 2015-2016 |
14 | زينب فالح عارف راضي | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 2 | المثنى | 77.16 | 2016-2017 |
15 | امير مالك حسين هويدي | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 3 | المثنى | 75.05 | 2016-2017 |
16 | ايناس خليف فرحان سلطان | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 1 | المثنى | 85.80 | 2017-2018 |
17 | اسيا كريم محمد جواد | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 2 | المثنى | 78.95 | 2017-2018 |
18 | رجاء محمد شلش نجم | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 3 | المثنى | 76.28 | 2017-2018 |
19 | عائشة سلام حسن هداد | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 1 | المثنى | 83.02 | 2018-2019 |
20 | اسيا ماجد عباس مفتن | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 2 | المثنى | 82.28 | 2018-2019 |
21 | ازل علي عباس خليوي | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 3 | المثنى | 80.68 | 2018-2019 |
22 | زينب حسن متعب حمادي | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 1 | المثنى | 82.43 | 2019-2020 |
23 | دعاء مجيد نعمة حسين | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 2 | المثنى | 78.65 | 2019-2020 |
24 | ايمان علي عبيد خفات | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 3 | المثنى | 77.92 | 2019-2020 |